曲臂式轨道高空作业平台
特定行业成套产品 曲臂式轨道高空作业平台
核心优势在于轨道导向系统带来的超高稳定性,行走精准可控、偏转摆动小,搭载多重安全保护装置,包括过载保护、紧急停止系统、防倾覆控制等,能有效抵御风力等外部因素影响,降低高空作业风险;驱动采用原车动力系统,定制专用轨道轮组,安全可靠。
功能
| 技术参数 | |
| 最大作业高度(轨道)m | 14 |
| 最大平台高度(轨道)m | 12 |
| 最大作业半径(水平延伸)mm | 6501+600 |
| 最大跨越高度m | 6.56 |
| 转台回转角度 | 360°非连续 |
| 平台篮回转角度 | 180° |
| 小臂摆度 | 140° |
| 小臂长度m | 1.5 |
| 平台篮尺寸(长×宽×高)m | 1.75×0.76×1.1 |
| 收藏尺寸(长×宽×高)mm | 7226×2000×2321 |
| 底盘收藏尺寸(长×宽)mm | 4305×1973 |
| 轮距(铁轨)m | 1.5 |
| 轴距m | 1.78 |
| 轮胎规格 | 8.00-20轮胎 |
| 整机重量 | 8050kg |
| 最大载荷 | 230kg |
| 平台调平 | 液压调平 |
| 驱动轮个数 | 2 |
| 转向轮个数 | 2 |
| 动力源 | 洋马国4 |
| 系统电压 | 12V |
| 控制方式 | 电液比例 |
| 转台甩尾 | 0.11m |
| 最大爬坡能力 | 5° |
| 中心离地间隙 | 0.33m |
| 液压油箱容量 | 70L |
| 最大行走速度 | 收藏时5km/h 伸展时1km/h |
| 最大斜坡度 | 5° |
选配
规范
细节
China
English
korea


