XE - W系列
自行式剪叉型高空作业平台 XE - W系列
功能
标准特征 | ||
手动平台下降阀 | 安全检修支撑杆 | 紧急停止按钮 |
平台旋转门 | 充电指示灯 | 自动坑洞保护 |
延伸平台栏 | 运输标准叉车孔 | 警示灯 |
折叠平台栏 | 随车诊断系统 | 比例控制 |
手动刹车释放 | 2*2驱动 | 自动刹车系统 |
加宽无痕轮胎 | 防撞条 | 叉车孔及吊装孔 |
连接平台的AD电缆 | 紧急下降系统 | 双闪烁信号灯 |
蜂鸣器 | 倾斜保护系统 | 免维护蓄电池 |
计时表 | 文件盒 |
选配
选配特征 | ||
空气管道平台 | 超载保护装置 | 锂电池 |
电源插座到平台 | GPS物联网 | 头部保护自停系统 |
平台工作灯 | 汽车喇叭 | 电泳涂装工艺 |
规范
型号 | XE80W | XE100W | XE120W | XE140W | XE160W(Ⅱ) |
尺寸 | |||||
A最大平台高度 | 6m | 8m | 10m | 12m | 13.7m |
最小平台高度 | 1.11m | 1.24m | 1.37m | 1.5m | 1.45m |
最大作业高度 | 8m | 10m | 12m | 14m | 15.7m |
B最大水平延伸 | 1m | 1m | 1m | 1m | 0.9m |
C整机长度 | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.84m |
D整机宽度 | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.25m |
整机高度(护栏折叠) | 1.69m | 1.82m | 1.95m | 2.08m | 2.08m |
E整机高度(护栏未折叠) | 2.24m | 2.37m | 2.5m | 2.63m | 2.68m |
F轴距 | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 2.21m |
中心离地间隙(坑洞保护板 收起) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.15m |
中心离地间隙(坑洞保护板 展开) | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.019m |
平台尺寸(长*宽*高) | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.64m*1.12m*1.1m |
平台延伸后长度 | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.54m |
平台延伸后整机长度 | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.75m |
脚踏板高度 | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
性能 | |||||
平台额定承载能力 | 550kg | 450kg | 320kg | 320kg | 250kg |
延伸平台额定承受能力 | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 113kg |
平台最大承载人数(室内/室外) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/0 | 2/0 |
行驶速度(收车状态) | 3.2km/h | 3.2km/h | 3.2km/h | 3.2km/h | 3.2km/h |
行驶速度(举升状态) | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h |
平台全升时间(无载重) | 32s | 45s | 55s | 61s | 70s |
平台全降时间(无载重) | 30s | 30s | 37s | 42s | 45s |
爬坡能力(2WD) | 30% | 30% | 25% | 25% | 25% |
最大允许倾角(前后/左右) | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
转弯半径(内轮/外轮) | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.75m |
最大允许侧向力(室内/室外) | 400N/400N | 400N/400N | 400N/200N | 400N*0 | 400N/0 |
最大允许风速 | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 0 | 0 |
轮胎规格/类型 | 380×127mm/实心 | 380×127mm/实心 | 380×127mm/实心 | 380×127mm/实心 | 380×127mm/实心 |
动力 | |||||
驱动 | 液驱/电驱2WD×2WS | ||||
动力单元电机(电压/功率) | 24v/3.3kW | 24v/3.3kW | 24v/3.3kW | 24v/3.3kW | 24v/3.3kW |
液压油箱容积 | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L |
液压系统压力 | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
电池规格(铅酸电池/锂电池) | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah |
系统电压 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
控制电压 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
充电器(输入电压/输出电流) | 96-265V/30A | 96-265V/30A | 96-265V/30A | 96-265V/30A | 96-265V/30A |
重量 | |||||
整机重量ANSI/CSA 标准 | 2010kg | 2125kg | 2490kg | 2690kg | / |
整机重量CE/AUS 标准 | 2190kg | 2740kg | 3065kg | 3205kg | 3345kg |
符合标准 | GB/CE |
产品亮点
操作搬运灵活
超稳定设计,大幅度提高安全系数,紧凑的机身,作业区域广
标准叉车孔,设备运输周转效率高
折叠护栏运输方便
降低维护成本
零部件通用化高,备件无压力
双开门设计,维护保养便利
故障自诊断,可现实故障提示信息,方便迅速排查故障
性能更可靠
举升回路多重防护,安全可靠
防撞条防护,防刮碰更到位
自动肯定保护和倾斜保护,保障作业安全
细节