AMP系列
轻型单桅柱式高空作业平台 AMP系列
功能
标准特征 | |
铝合金平台篮 | 下降蜂鸣警示 |
聚氨酯无痕轮胎 | 机身后倾装置(只使用AMP40) |
起重吊耳孔 | 紧急卸压阀及紧急下降开关 |
杠杆装车滚装装置 | 上升限位装置 |
平台与地面双向控制 | 支腿收藏架 |
选配
选配特征 | |
门式标准/超载 | 工具盒 |
玻璃纤维平台 | 头顶限位保护自停装置 |
直流电 | 免维护电池 |
楼梯支架 | 设备保护罩 |
规范
型号 | AMP20 | AMP26 | AMP32 | AMP40 |
最大工作高度m(H1) | 8.0米 | 10.0米 | 12.0米 | 14.0米 |
最大平台高度么(H2) | 6.0米 | 8.0米 | 10.0米 | 12.0米 |
承载能力kg | 159公斤 | 120公斤 | ||
平台篮规格(B*C)m | 0.69米* 0.68米 | |||
收藏尺寸(E*F*D)m | 1.27 * 0.74 * 1.97米 | 1.36 * 0.78 * 1.97米 | 1.42 * 0.78 * 1.97米 | 1.46 * 0.78 * 2.76米 |
后倾高度(M)m | -- | -- | -- | 1.98米 |
后倾长度(J)m | -- | -- | -- | 2.87米 |
支架足迹(I*K)m | 1.77 * 1.49米 | 1.99 * 1.72米 | 2.27 * 1.98米 | |
平台篮与墙距离(H*G)m | 0.18/0.45米 | 0.18/0.45米 | 0.23/0.55米 | 0.42/0.65米 |
电源 | 220v / 110v / 12v | 220v / 110v / 12v | 220v / 110v / 12v | 220v / 110v / 12v |
重量(AC/DC)kg | 355公斤/ 405公斤 | 400公斤/ 440公斤 | 427公斤/ 477公斤 | 548公斤/ 595公斤 |
产品亮点
轻松运输
独特的后桅杆滑杆及轻便的设计使该机型可轻松装入轻型货车。
支腿存贮器,铲车宽搬运槽口,运输固定孔和吊车吊耳孔增加运输的便利。
坚固的桅杆和平台
坚固的航空材质铝型材桅杆,为用户在任意高度提供舒适和安全保障。
门到通过能力和灵活操纵性
该系列机型(AMP40除外)无需倾斜即可轻松通过标准门道。
更近的工作距离
紧凑的X型支脚点,允许机器与墙面更接近,使操作做局作业点仅一臂之遥。
Working Heights

Stowed Dimensions

细节