XEW-RT系列
自行越野式剪叉型高空作业平台 XEW-RT系列
功能
标准特征 | ||
随车诊断系统 | 手动刹车释放 | 下降保护 |
折叠式护栏 | 安全锚点 | 倾斜传感及声音报警 |
比例控制 | 喇叭 | 超载保护系统 |
延伸平台 | 应急泵 | 安全检修支撑架 |
安全高度行走 | 计时器 | 交流电至平台 |
四轮驱动 | 双闪光灯 | 实心粗糙地面轮胎 |
刹车系统 | 下降警报 |
选配
选配特征 | |
至工作平台空气管 | 超载传感器 |
自动调平液压支腿 | 移动警报组件 |
规范
型号 | XEW-150RT | XEW-180RT |
尺寸 | ||
A最大平台高度 | 13m | 16m |
最小平台高度 | 1.85m | 2.06m |
最大作业高度 | 15m | 18m |
B最大水平延伸 | 1.2m | 1.2m |
C整机长度 | 4.88m | 4.88m |
D整机宽度 | 2.3m | 2.3m |
整机高度(护栏折叠) | 2.19m | 2.47m |
E整机高度(护栏未折叠) | 2.99m | 3.26m |
F轴距 | 2.97m | 2.97m |
中心离地间隙(坑洞保护板 收起) | 0.32m | 0.32m |
中心离地间隙(坑洞保护板 展开) | / | / |
平台尺寸(长*宽*高) | 3.9m*1.9m*1.15m | 3.9m*1.9m*1.15m |
平台延伸后长度 | 6.3m | 6.3m |
平台延伸后整机长度 | 6.3m | 6.3m |
脚踏板高度 | 0.15m | 0.15m |
性能 | ||
平台额定承载能力 | 680kg | 680kg |
延伸平台额定承载能力 | 230kg | 230kg |
平台最大承载人数 | 8人 | 8人 |
行驶速度(收车状态) | 4.5km/h | 4.5km/h |
行驶速度(举升状态) | 0.7km/h | 0.7km/h |
平台全升时间(无载重) | 68s | 75s |
平台全降时间(无载重) | 50s | 55s |
爬坡能力 | 45% | 40% |
最大允许倾角(前后/左右) | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
转弯半径(内轮/外轮) | 2.72m/5.9m | 2.72m/5.9m |
轮胎规格/类型 | 33*12-20实芯轮胎 | 33*12-20实芯轮胎 |
支腿调平能力 | 左右11°前后7° | 左右11°前后7° |
动力 | ||
驱动模式 | 4WD*2WS | 4WD*2WS |
动力单元电机(电压/功率) | 48V/445Ah | 48V/445Ah |
液压油箱容积 | 120L | 120L |
液压系统压力 | 21Mpa | 21Mpa |
电池规格(铅酸电池/锂电池) | 235Ah | 235Ah |
系统电压 | 48V | 48V |
控制电压 | 48V | 48V |
充电器(输入电压/输出电流) | 48V/40A | 48V/40A |
重量 | ||
整机重量 | 8103kg | 9010kg |
符合标准 | GB/CE |
产品亮点
卓越性能
强大的爬坡能力,轻松应对市外需求
作业效率高
配备双向延伸平台
一键调频,作业无惧不平路面
轻松维护
双侧掀背门设计,维护检修更便捷
细节